MEASUREMENTS

INT'L CONVERSION CHART

SHOE INT'L CONVERSION CHART

HOSIERY

OUR SIZESEQUIVALENT SIZES
0 12 L
1 14/16 1X
2 18/20 2X
3 22/24 3X
4 26/28 4X
5 30/32 5X
OUR SIZESBUSTWAISTLOW HIP
12 39" 32" 41"
14 41" 34" 43"
16 43" 36" 45"
18 45" 38" 47"
20 47" 40" 49"
22 49" 42" 51"
24 51" 44" 53"
26 53" 46" 55"
28 55" 48" 57"
OUR SIZESAUS/UKEUROPEJAPAN
12 14 40 11
14 16 42 13
16 18 44 15
18 20 46 17
20 22 48 19
22 24 50 21
24 26 52 23
26 28 54 25
28 30 56 27
0 12/14 38/40 9/11
1 16/18 42/44 13/15
2 20/22 46/48 17/19
3 24/26 50/52 21/23
4 28/30 54/56 25/27
5 32/34 58/60 29/31
OUR SIZESUKAUSEUROPEJAPAN
7 4 1/2 5.5 37 23
8 5 1/2 6.5 38 24
9 6 1/2 7.5 39 25
10 7 1/2 8.5 40 26
11 8 1/2 9.5 41 27
12 9 1/2 10.5 42 28
13 10 1/2 11.5 43 29
OUR SIZESEQUIVALENT SIZES
1/2 14-18
3/4 20-24